年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 43500 | 3300 | 3270 | 2100 |
修正 | 2022-08-09 | 44300(↑) | 3100(↓) | 3070(↓) | 1850(↓) | |
修正 | 2022-12-26 | 43100(↓) | 2350(↓) | 2300(↓) | 1130(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 42000 | 2150 | 2100 | 800 |
修正 | 2023-08-09 | 37600(↓) | 750(↓) | 1000(↓) | 100(↓) | |
修正 | 2023-10-27 | 38200(↑) | 1150(↑) | 1350(↑) | -900(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 38500 | 2150 | 2100 | 1200 |
修正 | 2024-11-12 | 40800(↑) | 1600(↓) | 1500(↓) | 800(↓) |
当社グループは、金型部品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。