基本データ
【業種】機械
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1975.3
【上場】2012.12
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】98億9800万円
【予想PER】13.82 倍
【PBR】0.48 倍
【自己資本比率】63.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 43500 | 3300 | 3270 | 2100 |
| 修正 | 2022-08-09 | 44300(↑) | 3100(↓) | 3070(↓) | 1850(↓) |
| 修正 | 2022-12-26 | 43100(↓) | 2350(↓) | 2300(↓) | 1130(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 42000 | 2150 | 2100 | 800 |
| 修正 | 2023-08-09 | 37600(↓) | 750(↓) | 1000(↓) | 100(↓) |
| 修正 | 2023-10-27 | 38200(↑) | 1150(↑) | 1350(↑) | -900(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 38500 | 2150 | 2100 | 1200 |
| 修正 | 2024-11-12 | 40800(↑) | 1600(↓) | 1500(↓) | 800(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 10 | | 9.4 | 19.4 |
今年度 | | 10.25 | | 9.68 | 19.48 |
※2017-12-26 に1株を2に分割