年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 24750 | 800 | 780 | 500 |
修正 | 2023-04-28 | 25400(↑) | 300(↓) | 280(↓) | 170(↓) | |
修正 | 2023-08-10 | 25400(→) | 300(→) | 280(→) | -150(↓) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 26000 | 450 | 480 | 190 |
修正 | 2024-07-31 | 26400(↑) | 860(↑) | 900(↑) | 320(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-14 | 25800 | 950 | 920 | 600 |
当社グループは、子育て支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。