年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 33500 | 1850 | 2000 | 1300 |
修正 | 2022-10-26 | 33300(↓) | 740(↓) | 960(↓) | 620(↓) | |
2023-03 | 新規 | 2023-04-27 | 33000 | 400 | 600 | 370 |
修正 | 2023-04-27 | 35298(↑) | 1319(↑) | 1538(↑) | 987(↑) | |
修正 | 2023-08-10 | 33000(↓) | 400(↓) | 600(↓) | 130(↓) | |
修正 | 2023-10-26 | 27500(↓) | 100(↓) | 200(↓) | -320(↓) | |
修正 | 2024-01-25 | 27500(→) | -440(↓) | -400(↓) | -780(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 31000 | 300 | 400 | 100 |
修正 | 2024-10-30 | 28000(↓) | -250(↓) | -80(↓) | -350(↓) |
当社グループは、成形機の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。