年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 14900 | 1750 | 1770 | 1100 |
修正 | 2022-10-18 | 15700(↑) | 508(↓) | 448(↓) | 282(↓) | |
修正 | 2023-04-18 | 15400(↓) | 750(↑) | 760(↑) | 501(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 17787 | 1950 | 2000 | 1320 |
修正 | 2023-11-06 | 17720(↓) | 2350(↑) | 2400(↑) | 1560(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 18970 | 2790 | 2850 | 1850 |
修正 | 2024-11-06 | 19620(↑) | 3650(↑) | 3750(↑) | 2530(↑) |
当社の事業セグメントは、エレベーター事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。