年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 11400 | 1200 | 1150 | 710 |
修正 | 2023-04-14 | 11700(↑) | 1520(↑) | 1510(↑) | 930(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 12400 | 1580 | 1570 | 1070 |
修正 | 2023-11-10 | 13000(↑) | 2430(↑) | 2410(↑) | 1690(↑) | |
修正 | 2024-03-08 | 13800(↑) | 2635(↑) | 2640(↑) | 1850(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 15000 | 3110 | 3115 | 2105 |
当社の事業は、空調システム機器の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。