年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 240000 | 3000 | 4500 | 3000 |
修正 | 2023-11-09 | 250000(↑) | 5000(↑) | 5000(↑) | 3000(→) | |
修正 | 2024-01-25 | 250000(→) | 5000(→) | 5000(→) | 7900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 270000 | 5000 | 7500 | 6000 |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 200000 | 1500 | 6500 | 5000 |
当社グループはEPC事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。