年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 47000 | 3620 | 3770 | 2530 |
修正 | 2023-07-28 | 49600(↑) | 6550(↑) | 6700(↑) | 4535(↑) | |
修正 | 2024-05-02 | 51900(↑) | 6180(↓) | 7320(↑) | 5090(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 56000 | 7130 | 7400 | 5100 |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 55000 | 6920 | 7000 | 4870 |
2024年度