年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 150000 | 16000 | 16000 | 11200 |
修正 | 2023-10-25 | 150000(→) | 20000(↑) | 20700(↑) | 14000(↑) | |
修正 | 2024-02-02 | 150000(→) | 22000(↑) | 23000(↑) | 17000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 155000 | 23000 | 23000 | 16100 |
修正 | 2024-07-31 | 160000(↑) | 24500(↑) | 24800(↑) | 17600(↑) | |
修正 | 2024-11-01 | 165000(↑) | 28000(↑) | 28500(↑) | 21500(↑) | |
修正 | 2025-02-05 | 167500(↑) | 31000(↑) | 31000(↑) | 23000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 175000 | 31500 | 32000 | 24200 |
2024年度