年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 325000 | 36500 | 36500 | 25700 |
修正 | 2022-07-29 | 338000(↑) | 36500(→) | 36500(→) | 25700(→) | |
修正 | 2022-10-31 | 350000(↑) | 38000(↑) | 39000(↑) | 27600(↑) | |
修正 | 2023-04-27 | 344600(↓) | 29000(↓) | 30100(↓) | 20100(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 375000 | 39000 | 38200 | 27000 |
修正 | 2023-11-07 | 380000(↑) | 39700(↑) | 39200(↑) | 28000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 400000 | 46000 | 45000 | 33000 |
修正 | 2024-11-07 | 410000(↑) | 49700(↑) | 49000(↑) | 34500(↑) |
2024年度