年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 565000 | 56500 | 57500 | 39600 |
修正 | 2022-11-08 | 580000(↑) | 57000(↑) | 57700(↑) | 40000(↑) | |
修正 | 2023-02-09 | 590000(↑) | 57000(→) | 57700(→) | 40000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 605000 | 54500 | 55500 | 40500 |
修正 | 2024-02-08 | 605000(→) | 57000(↑) | 59500(↑) | 41500(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-05-10 | 550000 | 52000 | 53500 | 39000 |
修正 | 2024-08-08 | 550000(→) | 56000(↑) | 59000(↑) | 42000(↑) | |
修正 | 2024-11-08 | 550000(→) | 64000(↑) | 66000(↑) | 48500(↑) |
2024年度