年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 146000 | 18500 | 18500 | 13000 |
修正 | 2022-11-11 | 160000(↑) | 20500(↑) | 20550(↑) | 14000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 142000 | 14500 | 14500 | 10000 |
修正 | 2023-11-10 | 132500(↓) | 11400(↓) | 11400(↓) | 7550(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 148000 | 17500 | 17500 | 11800 |
2024年度