年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 28000 | 6700 | 7100 | 4500 |
修正 | 2023-09-13 | 32000(↑) | 9300(↑) | 10000(↑) | 6600(↑) | |
修正 | 2024-04-15 | 36550(↑) | 11650(↑) | 12400(↑) | 8500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 37000 | 11700 | 12520 | 8600 |
修正 | 2024-10-07 | 41800(↑) | 12200(↑) | 13100(↑) | 8200(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 37500 | 10700 | 11500 | 7800 |
2024年度