年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 97159 | 8685 | 9074 | 6066 |
修正 | 2023-05-09 | 104996(↑) | 11485(↑) | 12292(↑) | 8654(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 103047 | 10066 | 10375 | 7115 |
修正 | 2023-11-13 | 107824(↑) | 12317(↑) | 13378(↑) | 9389(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 119383 | 13191 | 13575 | 9784 |
当企業集団の主たる事業は、業務用冷凍冷蔵庫及び業務用冷凍冷蔵ショーケースの製造、販売及び施工であり、製品の種類・性質、販売市場等の類似性から機能別の組織体制となっており、当社で一括して国内及び海外の包括的な戦略を立案し事業展開しております。 従って、当企業集団は単一のセグメントから構成されており、機能別・地域別に分離された財務情報が入手不可能であり、報告セグメントの記載を省略しております。