基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1923.8
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】1兆2669億円
【予想PER】14.09 倍
【PBR】1.78 倍
【自己資本比率】50.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 960000 | 82000 | 83000 | 59000 |
| 修正 | 2022-10-27 | 985000(↑) | 87000(↑) | 88000(↑) | 59500(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 1050000 | 94000 | 92000 | 62500 |
| 修正 | 2023-07-27 | 1060000(↑) | 96000(↑) | 94500(↑) | 64500(↑) |
| 修正 | 2024-01-31 | 1070000(↑) | 100000(↑) | 99000(↑) | 68000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 1114000 | 109000 | 109500 | 76500 |
| 修正 | 2024-07-25 | 1114000(→) | 109000(→) | 109500(→) | 80500(↑) |
| 修正 | 2024-10-31 | 1114000(→) | 111500(↑) | 111500(↑) | 86000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 60 | | 75 | 135 |
今年度 | | 8 | | | |
※2018-09-25 に5株を1に分割