年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 12483 | 1341 | 1367 | 923 |
修正 | 2022-11-14 | 12678(↑) | 1526(↑) | 1571(↑) | 1061(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 13435 | 1743 | 1790 | 1213 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 14302 | 1858 | 1907 | 1306 |
修正 | 2024-11-14 | 14463(↑) | 2034(↑) | 2089(↑) | 1425(↑) |
1972年6月 | 東京都豊島区要町において藤居商店を創業 製紙原料の売買を開始 |
1973年4月 | 藤居商店を組織変更し、資本金1,000千円で株式会社要興業を設立 |
1977年12月 | 東京都足立区鹿浜へ当社業務部を移転 |
1991年2月 | 東京都豊島区池袋へ本社移転 |
1992年11月 | 千住事業所/千住リサイクルセンターを開設 |
1992年12月 | 廃棄物再生事業者登録東京都第1号 |
1997年4月 | 入谷事業所/入谷リサイクルセンターを開設 |
1997年6月 | 東京都豊島区池袋エヌエスビルへ本社移転 |
1997年9月 | 大森事業所/大森リサイクルセンター開設 |
1998年4月 | 足立区内で足立支社移転 |
2000年4月 | 発泡スチロール溶融・再生ブロック化プラント、ビン選別プラント新設 |
2000年9月 | 鹿浜事業所/鹿浜リサイクルセンター開設 |
2000年10月 | 古紙選別・圧縮・梱包、機密書類断裁・圧縮梱包プラント新設 |
2001年4月 | 家電リサイクル法東京都指定中間集積所に指定 |
2002年6月 | ISO14001認証取得 |
2003年7月 | 食品廃棄物リサイクルプラント新設 |
| バイオエナジー株式会社設立に伴い、協業化を目的として出資(注) |
2003年11月 | ペットボトル圧縮・梱包プラント新設 |
2004年3月 | 廃プラスチック類破砕プラント新設 |
2005年12月 | 機密廃プラスチック類破砕プラント新設 |
2007年11月 | ISO27001認証取得 |
2008年4月 | 新鹿浜事業所/新鹿浜リサイクルセンター開設 |
| プラスチック製容器包装 破袋・選別・圧縮プラント新設 |
2008年6月 | 廃プラスチック類破砕プラント新設 |
2010年2月 | 東京都の優良評価制度「産廃エキスパート認定」取得 |
2010年4月 | 城南島事業所/城南島リサイクルセンター開設 |
2011年8月 | 優良産廃処理業者認定取得(東京都産業廃棄物収集運搬業/処分業/特別管理産業廃棄物収集運搬業) |
2015年3月 | 株式会社ヨドセイの株式を取得し、子会社化(現・連結子会社) |
2016年2月 | 株式会社アルフォ・イー設立に伴い、協業化を目的として出資 |
2017年3月 | 株式会社アルフォ・イーの事業主体の変更に伴う組織再編のため株式を売却 |
2017年6月 | 株式会社アルフォの株式を取得(株式会社アルフォ・イーの事業の協業化の継続)(注) |
2017年9月 | 板橋事業所/板橋リサイクルセンター開設 |
2017年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2018年1月 | 第三者割当増資を行い、資本金827,736千円に増資 |
2018年2月 | 一般社団法人日本経済団体連合会に入会 |
2019年7月 | 鹿浜リサイクルセンター拡張、粗大ごみ選別プラント新設 |
2022年2月 | 鹿浜リサイクルセンター拡張工事竣工 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |
(注)協業化の内容は、食品廃棄物をリサイクルするための処理施設を運営することです。 バイオエナジー株式会社は、大田区城南島で、メタン発酵システム(食品廃棄物を発酵させてメタンガスを発生させるシステム)による発電事業及びガス供給事業を営んでおります。 株式会社アルフォは、大田区城南島で、食品廃棄物を飼料化する事業並びにメタン発酵システムによる発電事業を営んでおります。 |