年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 12483 | 1341 | 1367 | 923 |
修正 | 2022-11-14 | 12678(↑) | 1526(↑) | 1571(↑) | 1061(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 13435 | 1743 | 1790 | 1213 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 14302 | 1858 | 1907 | 1306 |
修正 | 2024-11-14 | 14463(↑) | 2034(↑) | 2089(↑) | 1425(↑) |
当社グループは、総合廃棄物処理事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。