年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 38000 | 5000 | 4000 | 1400 |
修正 | 2022-07-25 | 44000(↑) | 5500(↑) | 6000(↑) | 3000(↑) | |
修正 | 2022-10-31 | 44000(→) | 7000(↑) | 8600(↑) | 4100(↑) | |
2024-01 | 新規 | 2023-02-13 | 50000 | 5500 | 4600 | 1700 |
2025-01 | 新規 | 2024-03-14 | 50000 | 4000 | 800 | 500 |
修正 | 2024-09-12 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) |
当社及び連結子会社は、リチウムイオン二次電池用セパレータ事業の単一セグメントであります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。