年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 156000 | 10100 | 10100 | 7100 |
修正 | 2024-02-05 | 158000(↑) | 11000(↑) | 11500(↑) | 7800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 180000 | 12500 | 12500 | 9700 |
修正 | 2024-11-05 | 178000(↓) | 12000(↓) | 12000(↓) | 10000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 192000 | 13600 | 13600 | 9400 |
2024年度