年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | ||||
修正 | 2022-08-05 | 33500(↑) | 700(↑) | 800(↑) | 600(↑) | |
修正 | 2023-02-10 | 37000(↑) | 1700(↑) | 1800(↑) | 100(↓) | |
修正 | 2023-04-28 | 37320(↑) | 2416(↑) | 2386(↑) | 529(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 39000 | 1800 | 1800 | 1100 |
修正 | 2023-11-10 | 41000(↑) | 2650(↑) | 2700(↑) | 1800(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 41000(→) | 3000(↑) | 3000(↑) | 2600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | ||||
修正 | 2024-05-29 | 42000(↑) | 2100(↑) | 2100(↑) | 1400(↑) |
当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。