基本データ
【業種】電気機器
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2004.2
【上場】2004.2
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】169億9300万円
【予想PER】11.31 倍
【PBR】0.56 倍
【自己資本比率】65.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | | | | |
| 修正 | 2022-08-05 | 33500(↑) | 700(↑) | 800(↑) | 600(↑) |
| 修正 | 2023-02-10 | 37000(↑) | 1700(↑) | 1800(↑) | 100(↓) |
| 修正 | 2023-04-28 | 37320(↑) | 2416(↑) | 2386(↑) | 529(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 39000 | 1800 | 1800 | 1100 |
| 修正 | 2023-11-10 | 41000(↑) | 2650(↑) | 2700(↑) | 1800(↑) |
| 修正 | 2024-02-09 | 41000(→) | 3000(↑) | 3000(↑) | 2600(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | | | | |
| 修正 | 2024-05-29 | 42000(↑) | 2100(↑) | 2100(↑) | 1400(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 135 | 135 |
今年度 | | | | 135 | 135 |
※2017-09-26 に10株を1に分割