年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 329100 | -19400 | -20800 | -21400 |
修正 | 2022-11-10 | 280000(↓) | -34900(↓) | -32000(↓) | -35800(↓) | |
修正 | 2023-02-10 | 266000(↓) | -47300(↓) | -46400(↓) | -31900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 240000 | -40400 | -43200 | -47800 |
修正 | 2023-11-10 | 247000(↑) | -34000(↑) | -32500(↑) | -44000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 221800 | -18200 | -24300 | -26600 |
修正 | 2024-11-13 | 180000(↓) | -31700(↓) | -36800(↓) | -39300(↓) |
当社グループは、ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。