年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 111600 | 13600 | 13700 | 9450 |
修正 | 2023-03-28 | 102500(↓) | 10600(↓) | 10500(↓) | 7350(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 110000 | 12300 | 12300 | 8430 |
修正 | 2023-05-23 | 111500(↑) | 12300(→) | 12300(→) | 8430(→) | |
修正 | 2023-05-29 | 116500(↑) | 12300(→) | 12300(→) | 8430(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 120000 | 13400 | 13900 | 9650 |
当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。