年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 6300000 | 510000 | 555000 | 420000 |
修正 | 2023-07-28 | 6700000(↑) | 600000(↑) | 654000(↑) | 493000(↑) | |
修正 | 2023-10-31 | 7000000(↑) | 630000(↑) | 684000(↑) | 518000(↑) | |
修正 | 2024-02-02 | 7120000(↑) | 495000(↓) | 548000(↓) | 430000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 7350000 | 714000 | 772000 | 582000 |
修正 | 2024-07-31 | 7330000(↓) | 692000(↓) | 745000(↓) | 578000(↓) | |
修正 | 2024-10-31 | 7020000(↓) | 550000(↓) | 609000(↓) | 476000(↓) | |
修正 | 2025-01-31 | 7090000(↑) | 550000(→) | 609000(→) | 476000(→) | |
来期 | 新規 | 2025-04-25 | 7050000 | 675000 | 743000 | 569000 |
2024年度