年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-06-17 | 10300 | 930 | 1000 | 680 |
修正 | 2022-10-27 | 11250(↑) | 1200(↑) | 1300(↑) | 850(↑) | |
修正 | 2023-02-27 | 11900(↑) | 1300(↑) | 1320(↑) | 900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 12100 | 1550 | 1550 | 1080 |
修正 | 2023-10-30 | 12370(↑) | 1680(↑) | 1720(↑) | 1150(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 12800 | 1930 | 1980 | 1310 |
当社グループは、電気計測器等の製造、販売を行っているものであり、セグメントは単一であるため、記載を省略しております。