年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 28600 | 2200 | 2200 | 1650 |
修正 | 2023-02-06 | 29400(↑) | 1800(↓) | 2000(↓) | 1600(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 29000 | 1700 | 1700 | 1250 |
修正 | 2023-10-30 | 25000(↓) | 300(↓) | 350(↓) | 250(↓) | |
修正 | 2024-02-05 | 25000(→) | 300(→) | 350(→) | 150(↓) | |
修正 | 2024-04-30 | 25200(↑) | 130(↓) | 250(↓) | 75(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 25500 | 600 | 600 | 450 |
当社グループはプレス加工品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。