基本データ
【業種】サービス業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1981.4
【上場】2020.3
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】518億1700万円
【予想PER】18.65 倍
【PBR】4.01 倍
【自己資本比率】70.6 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 31410 | 3020 | 3000 | 2040 |
| 修正 | 2022-11-02 | 29070(↓) | 1940(↓) | 1920(↓) | 1300(↓) |
2023-03 | 新規 | 2023-05-12 | 30760 | 2920 | 2880 | 1960 |
| 修正 | 2023-05-12 | 28751(↓) | 1622(↓) | 1619(↓) | 1163(↓) |
| 修正 | 2023-08-09 | 30810(↑) | 2710(↑) | 2680(↑) | 1790(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 34320 | 3460 | 3450 | 2310 |
| 修正 | 2024-11-08 | 34600(↑) | 4000(↑) | 4070(↑) | 2725(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 37.5 | 37.5 |
今年度 | | | | | |
※2023-11-28 に1株を2に分割