年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | ||||
修正 | 2022-08-12 | 13951(↑) | 595(↑) | 262(↑) | 261(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 16928 | 246 | 266 | 182 |
修正 | 2024-02-14 | 16609(↓) | -93(↓) | 122(↓) | 189(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 18965 | 503 | 461 | 357 |
当社グループの事業セグメントは、ライフケア事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。