年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 550000 | 8200 | 8800 | 6200 |
修正 | 2023-02-10 | 580000(↑) | 10500(↑) | 11000(↑) | 6900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 650000 | 13300 | 14000 | 8800 |
修正 | 2023-11-10 | 700000(↑) | 16000(↑) | 17000(↑) | 10000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 900000 | 17000 | 18000 | 9000 |
2024年度