年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 339400 | 8800 | 8900 | 5600 |
修正 | 2023-11-09 | 307900(↓) | 2000(↓) | 2400(↓) | 1100(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 328700 | 8700 | 9000 | 5400 |
修正 | 2024-11-07 | 351300(↑) | 4400(↓) | 4900(↓) | 2400(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 398100 | 6900 | 7000 | 4400 |
2024年度