年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 172100 | 10800 | 11100 | 7500 |
修正 | 2022-11-07 | 185600(↑) | 12100(↑) | 12900(↑) | 7600(↑) | |
修正 | 2023-02-07 | 185000(↓) | 13000(↑) | 13600(↑) | 5700(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 189800 | 13200 | 13100 | 7800 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 187500 | 10100 | 10300 | 6700 |
修正 | 2024-11-11 | 176300(↓) | 8800(↓) | 9200(↓) | 5600(↓) |
2024年度