年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 15592 | 366 | 269 | 200 |
修正 | 2022-08-10 | 15592(→) | 366(→) | 269(→) | 280(↑) | |
修正 | 2022-11-10 | 14365(↓) | 204(↓) | 122(↓) | 163(↓) | |
修正 | 2023-03-13 | 14830(↑) | 247(↑) | 123(↑) | 167(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 16800 | 447 | 370 | 230 |
修正 | 2023-11-09 | 19100(↑) | 600(↑) | 640(↑) | 520(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 21800 | 800 | 735 | 546 |
2006年8月 | 名古屋市名東区に株式会社T3ネットワーク(資本金300万円)を設立 |
2006年10月 | 社名をセレンディップ・コンサルティング株式会社に変更 ベンチャー支援目的のファンドであるSync Partners株式会社(子会社)を設立 |
2007年5月 | 本社を名古屋市中区栄に移転 |
2008年10月 | 本社を名古屋市中区錦に移転 |
2013年3月 | 自ら経営執行を行うことを目的として、株式会社バンデロール(パン製造販売会社)へ当社及び当社役員で100%出資(その後、当社持分を当社役員に譲渡) |
2014年9月 | 本社を名古屋市中区栄に移転 |
2014年10月 | 事業承継を目的として天竜精機株式会社(現・連結子会社)の株式取得 |
2015年10月 | 事業承継を目的として佐藤工業株式会社(現・連結子会社)の株式取得 |
2017年7月 | Sync Partners株式会社(子会社)を解散 |
2018年8月 | 事業承継を目的として三井屋工業株式会社(現・連結子会社)の株式取得 |
2018年12月 | 事業承継を目的として株式会社サンテクトの株式取得 |
2019年2月 | 佐藤工業株式会社(現・連結子会社)が、当社からの出資により14,000万円の増資 |
2019年12月 | 天竜精機株式会社(現・連結子会社)が、海外でのコネクタ自動機の製品競争力の強化及び将来におけるASEANへの販路・事業拡大を目的として、ベトナムのOSCO社と業務提携契約を締結 |
2020年3月 | 事業承継問題の多様化に対応するため、当社より投資、フィナンシャル・アドバイザリー事業を移管し、セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社(現・連結子会社)を設立 |
2020年4月 | 三井屋工業株式会社(現・連結子会社)が、東北エリア及び関東エリアの自動車組立生産拠点向けの高付加価値内外装部品の競争力強化を目的として、山形県米沢市に工場用地を取得 |
2020年6月 | 株式会社サンテクトが、当社からの出資により5,500万円の増資 |
2020年7月 | 社名をセレンディップ・ホールディングス株式会社に変更 |
2020年7月 | 株式会社サンテクトが、IT分野の強化を目的として、ソフトウェア開発及びITエンジニア派遣事業を展開する株式会社エムジエクの株式取得 |
2020年9月 2021年4月 | 共同投資案件であった株式会社協立製作所株式を売却 株式会社エムジエクは株式会社サンテクトと合併(株式会社サンテクトが存続会社、同時にセレンディップ・テクノロジーズ株式会社(現・連結子会社)へ社名変更) |
2021年5月 | 山形県米沢市に三井屋工業株式会社(現・連結子会社)の東北工場新設 |
2021年6月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
2022年4月 2022年9月
2023年1月 2023年2月 | 本社を名古屋市中区錦(現所在地)に移転 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社(現・連結子会社)と新生企業投資株式会社が、日本ものづくり事業承継投資株式会社(現・持分法適用関連会社)を設立 事業承継を目的として株式会社アペックス(現・連結子会社)の株式取得 日本ものづくり事業承継投資株式会社(現・持分法適用関連会社)が、中堅・中小製造業を対象とした事業承継ファンドとして、日本ものづくり事業承継基金1号投資事業有限責任組合を組成 |