年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 4144 | 103 | 103 | 65 |
修正 | 2022-11-11 | 3041(↓) | -117(↓) | -117(↓) | -129(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 3356 | -70 | -70 | -77 |
修正 | 2024-02-13 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 |
当社グループの事業区分は「IFAによる金融サービス提供事業」のみであり、区分すべき事業セグメントは存在しません。従って報告セグメントも単一であるため、記載を省略しております。