年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 71800 | 5000 | 3200 | 2280 |
修正 | 2024-03-22 | 64200(↓) | 2420(↓) | 1150(↓) | 1440(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 86900 | 7810 | 5280 | 3490 |
修正 | 2025-04-08 | 79100(↓) | 7130(↓) | 5410(↑) | 3660(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0 | 0 | 0 | ||
今年度 |