年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 187000 | 4300 | 4250 | 2600 |
修正 | 2022-11-10 | 189000(↑) | 5350(↑) | 5200(↑) | 3600(↑) | |
修正 | 2023-04-03 | 187800(↓) | 6450(↑) | 6100(↑) | 4550(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 213000 | 6300 | 6000 | 3900 |
修正 | 2023-11-10 | 227500(↑) | 8350(↑) | 8200(↑) | 5300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 269000 | 7900 | 7100 | 4600 |
修正 | 2024-11-08 | 255000(↓) | 7000(↓) | 6200(↓) | 3850(↓) |
2024年度