年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-07 | 285200 | 8400 | 8500 | 5800 |
修正 | 2023-04-06 | 277900(↓) | 5000(↓) | 5200(↓) | 3100(↓) | |
2024-08 | 新規 | 2023-10-10 | 267000 | 4600 | 4800 | 3000 |
修正 | 2024-04-11 | 263800(↓) | 4600(→) | 4800(→) | 3000(→) | |
修正 | 2024-07-11 | 267900(↑) | 5300(↑) | 5500(↑) | 3400(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-10-10 | 275300 | 6400 | 6650 | 4200 |
当社には、音響映像商品・家庭電化商品・情報通信機器商品等の物品販売業部門以外の重要なセグメントがないため、セグメント情報の記載を省略しております。