年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 13000 | 350 | 400 | 0 |
修正 | 2022-09-15 | 12900(↓) | 160(↓) | 170(↓) | -140(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 13300 | 330 | 350 | 30 |
修正 | 2023-09-21 | 13500(↑) | 590(↑) | 600(↑) | 115(↑) | |
修正 | 2023-12-21 | 13700(↑) | 690(↑) | 700(↑) | 145(↑) | |
修正 | 2024-03-21 | 13800(↑) | 900(↑) | 910(↑) | 210(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 13400 | 650 | 660 | 100 |
修正 | 2024-09-20 | 13500(↑) | 740(↑) | 745(↑) | 145(↑) |
年月 | 事項 |
1979年8月 | (株)富士スーパー(現 富士シティオ(株))のコンビニエンス事業部としてスタート |
1979年11月 | 直営1号店(栗木店)を横浜市磯子区に開店 |
1981年2月 | コンビニエンスストアの経営並びにフランチャイズ店の経営指導を目的として横浜市港南区に(株)スリーエフを設立 |
1982年4月 | フランチャイズ1号店(野毛店)を横浜市中区に開店 |
1988年1月 | CI導入 |
1988年3月 | POS(販売時点情報管理システム)実験開始 |
1989年6月 | 100店舗達成 |
1989年11月 | 本店を横浜市中区日本大通17番地に移転 |
1991年8月 | EOB(電子発注システム)導入 |
1992年6月 | 200店舗達成 |
1994年2月 | 300店舗達成 |
1995年8月 | 400店舗達成 |
1997年7月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
1998年2月 | 500店舗達成 |
2000年7月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
2000年10月 | スリーエフ・オンライン(株)(連結子会社)を設立 |
2001年2月 | 600店舗達成 |
2001年3月 | (株)サニーマートと四国4県におけるエリア・フランチャイズ契約を締結 |
2015年2月 | (株)スリーエフ中四国との四国地区エリア・フランチャイズ契約を終了 |
2016年4月 | (株)ローソンとの資本業務提携契約締結 |
2016年9月 | (株)エル・ティーエフ(連結子会社)を設立 |
| 千葉県・埼玉県に「ローソン・スリーエフ」をオープン |
2017年6月 | (株)L・TF・PJ(連結子会社)を設立 |
2017年8月 | 東京都・神奈川県に「ローソン・スリーエフ」をオープン |
2018年1月 | 「ローソン・スリーエフ」ブランドへの転換に伴い「スリーエフ」ブランドでの店舗運営を終了 |
2018年2月 | (株)エル・ティーエフ(存続会社)と(株)L・TF・PJ(消滅会社)を合併 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |
2022年11月 | スリーエフ・オンライン(株)(連結子会社)の解散を決議(2023年1月 清算結了) |