年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 13000 | 350 | 400 | 0 |
修正 | 2022-09-15 | 12900(↓) | 160(↓) | 170(↓) | -140(↓) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 13300 | 330 | 350 | 30 |
修正 | 2023-09-21 | 13500(↑) | 590(↑) | 600(↑) | 115(↑) | |
修正 | 2023-12-21 | 13700(↑) | 690(↑) | 700(↑) | 145(↑) | |
修正 | 2024-03-21 | 13800(↑) | 900(↑) | 910(↑) | 210(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 13400 | 650 | 660 | 100 |
修正 | 2024-09-20 | 13500(↑) | 740(↑) | 745(↑) | 145(↑) |
当社グループは、コンビニエンスストア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。