年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 22500 | 800 | 800 | 530 |
修正 | 2023-11-07 | 23500(↑) | 1000(↑) | 1000(↑) | 670(↑) | |
修正 | 2024-02-06 | 26000(↑) | 1300(↑) | 1300(↑) | 870(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | ||||
修正 | 2024-08-06 | 23500(↑) | 900(↑) | 900(↑) | 530(↑) | |
修正 | 2024-11-05 | 23500(→) | 950(↑) | 1000(↑) | 730(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-07 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 40 | 90 | 130 | ||
今年度 |