年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-12 | 170000 | 7500 | 7300 | 4400 |
修正 | 2023-04-12 | 177200(↑) | 6100(↓) | 6100(↓) | 4200(↓) | |
2024-08 | 新規 | 2023-10-11 | 211000 | 13100 | 12800 | 8200 |
修正 | 2024-02-29 | 211000(→) | 13100(→) | 12800(→) | 6500(↓) | |
来期 | 新規 | 2024-10-09 | 253600 | 16600 | 16400 | 10300 |
2023年度