年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 48700 | 6800 | 7120 | 4660 |
修正 | 2023-04-06 | 52500(↑) | 7600(↑) | 7900(↑) | 5400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 55200 | 7870 | 8280 | 5520 |
修正 | 2024-01-26 | 58200(↑) | 9000(↑) | 9400(↑) | 6300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 62600 | 9540 | 10000 | 6630 |
2024年度