年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12 | 新規 | 2022-02-10 | 306000 | 1370 | 1650 | 1070 |
修正 | 2022-02-10 | 298237(↓) | 1153(↓) | 1451(↓) | 1052(↓) | |
修正 | 2022-05-10 | 306000(↑) | 1370(↑) | 1650(↑) | 1070(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 316000 | 1670 | 1950 | 1280 |
2024-12 | 新規 | 2024-02-08 | 336000 | 2530 | 2830 | 1970 |
2019年4月 | 共同株式移転による共同持株会社「セントラルフォレストグループ株式会社」設立 名古屋証券取引所市場第二部上場 |
2021年1月 | 長期戦略「アクセル2025 新しい時代における最適流通の創造 ― 顧客と地域を支える信頼度No.1グループへ ―」をスタート |
2021年4月 | 株式会社トーカンが三給株式会社の全株式を取得 併せて三給株式会社の子会社である株式会社ヒカリを株式会社トーカングループ会社化 |
2021年7月 | 国分中部株式会社が国分フードクリエイト株式会社より東海・北陸エリアにおける低温食品卸売事業を譲受 |
2022年4月
| 名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所の市場第二部からメイン市場に移行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|