年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12 | 新規 | 2022-02-10 | 306000 | 1370 | 1650 | 1070 |
修正 | 2022-02-10 | 298237(↓) | 1153(↓) | 1451(↓) | 1052(↓) | |
修正 | 2022-05-10 | 306000(↑) | 1370(↑) | 1650(↑) | 1070(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 316000 | 1670 | 1950 | 1280 |
2024-12 | 新規 | 2024-02-08 | 336000 | 2530 | 2830 | 1970 |
当社グループは、食品酒類卸売事業及びこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。