年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 47270 | 2810 | 3280 | 2380 |
修正 | 2022-11-01 | 49340(↑) | 3050(↑) | 3730(↑) | 2730(↑) | |
修正 | 2023-04-24 | 50160(↑) | 3970(↑) | 4640(↑) | 3440(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 51640 | 3600 | 4110 | 2900 |
修正 | 2023-11-02 | 51720(↑) | 4030(↑) | 4740(↑) | 3470(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 53050 | 3600 | 4300 | 3160 |
当社グループは、全セグメントに占める「計測器関連事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。