年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 38900 | 8550 | 9100 | 6350 |
修正 | 2022-11-10 | 37300(↓) | 8000(↓) | 10100(↑) | 7550(↑) | |
修正 | 2022-11-10 | 42800(↑) | 11450(↑) | 12000(↑) | 8400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 46400 | 11600 | 12000 | 8700 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 48000 | 11800 | 12300 | 9000 |
当社グループの事業は、各種産業用測定機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、報告セグメントに関する情報の記載を省略しております。