7748  企業サイト   Yahooファイナンス 日経新聞 株探 四季報 

基本データ
【業種】

【市場】

【決算期】

【会社設立】

【上場】

【直近決算日】
2022-02-08(3Q)

【決算予定日】
未定


【時価総額】

【PBR】

【配当利回り(予)】
%

企業概要
未登録

業績修正履歴
年度タイプ日付売上高営業利益経常利益純利益
2021年11月12日 更新
順位変動株主名株式数持株比率
第1位 株式会社エー・アンド・デイ 1,950,100 51%
第2位 NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 233,100 6.1%
第3位 クレディ・スイス証券株式会社 73,000 1.91%
第4位 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 51,900 1.36%
第5位 New BNYMSANVREGCLBREJPRDLMGC 42,700 1.12%
第6位 東亮 40,000 1.05%
第7位 New 江馬城定 27,500 0.72%
第8位 井上宏 25,500 0.67%
第9位 New 冨加津竜馬 25,200 0.66%
第10位 New 楽天証券株式会社 24,200 0.63%
自社 株式会社ホロン 500 0.01%

提出データがありません。