年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 8750 | 1200 | 1200 | 840 |
修正 | 2022-10-31 | 9000(↑) | 1200(→) | 1200(→) | 840(→) | |
修正 | 2023-04-28 | 9130(↑) | 1050(↓) | 1050(↓) | 710(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 9600 | 1300 | 1300 | 900 |
修正 | 2024-01-31 | 9700(↑) | 1400(↑) | 1400(↑) | 980(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 10100 | 1500 | 1500 | 1030 |
当社の事業は、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。