年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 3417 | 1460 | 1457 | 1005 |
修正 | 2023-08-09 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) | |
修正 | 2024-02-09 | 742(↑) | -370(↑) | -290(↑) | -265(↑) | |
修正 | 2024-05-10 | 2362(↑) | 274(↑) | 263(↑) | 180(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1650 | 37 | 29 | 53 |
修正 | 2024-08-09 | 2362(↑) | 274(↑) | 263(↑) | 180(↑) | |
修正 | 2024-11-12 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) |
当社は、ダイヤモンド単結晶の製造、販売、開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。