年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-12 | 16000 | 1800 | 1760 | 1222 |
修正 | 2023-02-14 | 17500(↑) | 2400(↑) | 2310(↑) | 1603(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-14 | 18000 | 2300 | 2265 | 1572 |
修正 | 2024-02-14 | 16000(↓) | 1500(↓) | 1455(↓) | 1010(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-14 | 17000 | 1700 | 1664 | 1154 |
当社の報告セグメントはホビー関連品製造販売事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。