年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08 | 新規 | 2022-10-13 | 20600 | 3560 | 3577 | 2375 |
修正 | 2023-04-12 | 21780(↑) | 4154(↑) | 4198(↑) | 2777(↑) | |
修正 | 2023-06-30 | 22500(↑) | 4500(↑) | 4609(↑) | 3057(↑) | |
修正 | 2023-10-06 | 22958(↑) | 4658(↑) | 4786(↑) | 3305(↑) | |
2024-08 | 新規 | 2023-10-12 | 25160 | 5220 | 5329 | 3501 |
修正 | 2024-10-07 | 25047(↓) | 5233(↑) | 5625(↑) | 3763(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-10-15 | 27900 | 5850 | 5959 | 3915 |
当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であり、その事業が単一セグメントであるため、記載を省略しております。